VALORE DELLA LITE | TAb. A Spese di avvio procedura | Tab. B Incontro preliminare con il Mediatore | Tab. C Verbale con esito Negativo | Tab. D Verbale con esito Positivo |
---|---|---|---|---|
fino a € 1.000 | € 40,00 | € 0,00 | € 40,00 | € 50,00 |
da € 1 .001 a € 5.000 | € 40,00 | € 0,00 | € 51,00 | € 63,75 |
da € 5.001 a € 10.000 | € 40,00 | € 0,00 | € 96,00 | € 120,00 |
Da € 10.001 a € 25.000 | € 40,00 | € 0,00 | € 144,00 | € 180,00 |
da € 25.001 a € 50.000 | € 40,00 | € 0,00 | € 200,00 | € 250,00 |
da € 50.001 a € 250.000 | € 40,00 | € 0,00 | € 333,00 | € 416,25 |
da € 250.001 a € 500.000 | € 80,00 | € 0,00 | € 500,00 | € 625,00 |
da € 500.001 a € 2.500.000 | € 80,00 | € 0,00 | € 950,00 | € 1.187,50 |
da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 80,00 | € 0,00 | € 1.300,00 | € 1.625,00 |
oltre € 5.000.000 | € 80,00 | € 0,00 | € 2.300,00 | € 2.875,00 |
Le spese di avvio e di notifica sono dovute dalla parte istante al momento della presentazione della domanda. La parte chiamata è tenuta al pagamento dello sole spese di avvio al momento della sua adesione.
L'ammontare delle indennità dovute sono state determinate dal Ministero della Giustizia (allegato A decreto 180/2010), in funzione del valore della lite indicato nella domanda di mediazione.
In caso vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo di mediazione, ai sensi dell'art. 16 del D.M 180/2010, decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
Nessuna indennità è dovuta se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo incontro preliminare con il Mediatore.
Nel caso in cui le parti decidano di proseguire la mediazione sono tenute al versamento di un acconto pari al 50% dell'indennità di mediazione, mentre dovranno versare il saldo alla chiusura del procedimento con l'eventuale aumento previsto dalla tariffa in caso di esito positivo
Le Indennità riportate si intendono IVA esclusa e sono dovute da ciascuna delle parti